| Modelo N.O.: | VW TiguanX 2023 redesenhado 380TSI 4WD Flagship | Estilo do corpo: | SUV |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | SUV | Tipo de energia: | Gasolina |
| Velocidade superior (km/h): | 200 | Tanque de óleo (L): | 62.5 |
| Modo de Acionamento: | F4 | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
| Especificações: | 4764*1859*1628 | Marca comercial: | Volkswagen |
| Origem: | China | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Acionamento: | AWD | Deslocamento: | 1600-2500CC |
| Condição: | Novos | Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Volkswagen Tiguan X 2023 redesenhado 380TSI 4WD Flagship | Volkswagen Tiguan X 2023 redesenhado 380TSI 4WD Zunchong Flagship |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 |
| Peso do travão ((kg): | 1775 | 1775 |
| Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina |
| Tanque de óleo (L): | 62.5 | 62.5 |
| Motor: | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 |
| Caixa de velocidades: | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) |
| Modo de condução: | F4 | F4 |
| Potência máxima ((kW): | 162 | 162 |
| Torque máximo ((N·m): | 350 | 350 |
| Velocidade máxima ((km/h): | 200 | 200 |
| Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | 7.5 | 7.5 |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
| Material do banco: | Couro de imitação | Couro de imitação |
| Volume de bagagem ((L): | 450 a 1561 | 450 a 1561 |
| Estrutura do corpo de carbono: | Unicorpo | Unicorpo |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301