| Modelo N.O.: | Volkswagen ID.4 X 2023 Upgraded Zhixiang Long-range | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
|---|---|---|---|
| Especificações: | 4612*1852*1640 | Marca comercial: | Volkswagen |
| Origem: | China | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
| Seat não.: | 5 | Estrutura: | SUV |
| As cadeiras: | 5 | Tipo de energia: | eléctrico puro |
| Velocidade superior (km/h): | 160 | Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Volkswagen ID. 4 X 2023 Atualizado Pure Long Range | Volkswagen ID. 4 X 2023 Atualizado Pure Zhixiang | Volkswagen ID. 4 X 2023 Atualizado Jizhi Long-Range | Volkswagen ID. 4 X 2023 Atualizado Jingneng 4WD | Volkswagen ID. 4 X 2023 Atualizado Zhixiang Long-Range |
| Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Número do motor motriz: | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor de tração dupla | Motor elétrico único |
| CLTC Autonomia eléctrica pura ((km): | 607 | 425 | 607 | 561 | 607 |
| Modo de condução: | RR | RR | RR | Tração dupla, tração nas quatro rodas | RR |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Velocidade máxima ((km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tipo de bateria: | INR | INR | INR | INR | INR |
| Capacidade da bateria ((kWh): | 83.4 | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| Potência máxima ((kW): | 150 | 125 | 150 | 230 | 150 |
| Torque máximo ((N·m): | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
| Consumo de energia por 100 km ((kWh/100 km): | 14.6 | 14 | 14.6 | 15.8 | 14.6 |
| Peso do travão ((kg): | 2120 | 1960 | 2120 | 2250 | 2120 |
| Tempo de carregamento rápido (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Tempo de carregamento lento (h): | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301