Modelo N.O.: | P0000079 | Motores: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Perseverança: | 561 km | Estrutura: | SUV |
As cadeiras: | 5 | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
Formulário de suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson | Formulário de suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação |
Pacote de transporte: | Por mar; | Especificações: | 4612x1852x1640 |
Origem: | China | Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano |
Serviço pós-venda: | Em linha/local | Voltagem: | 48 V |
Potência: | 150 kW | Seat não.: | 5 |
Tipo: | SUV | Tipo de carroceria: | fechado |
Personalização: | Disponível |
Estrutura | SUV |
As cadeiras | 5 |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4612x1852x1640 |
Motor | Eletrodomésticos |
Número de motores | Motor duplo |
Perseverança | 561KM |
Modo de condução | 4WD |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Capacidade da bateria | 830,4 kWh |
Torque do motor | 472 N·m |
Posição do motor | Atrás |
Consumo de energia por 100 quilómetros | 150,8 kWh/100 km |
Peso do travão | 2250 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301