| Modelo N.O.: | Honda e: NS1 2180 | Tipo de carroceria: | fechado |
|---|---|---|---|
| Motores: | eléctrico puro | Perseverança: | 510KM |
| Estrutura: | SUV | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
| Formulário de suspensão dianteira: | Suspensão independente de dois ossos | Formulário de suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação |
| Pacote de transporte: | Por mar; | Especificações: | 4390x1790x1560 |
| Origem: | China | Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano |
| Serviço pós-venda: | Em linha/local | Voltagem: | 48 V |
| Potência: | 425Kw | Seat não.: | 4 |
| Tipo: | SUV | Certificação: | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| Personalização: | Disponível |
| Estrutura | SUV |
| As cadeiras | 5 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 4390x1790x1560 |
| Motor | Eletrodomésticos |
| Número de motores | Motores simples |
| Perseverança | 510 KM |
| Modo de condução | FWD |
| Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla |
| Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Velocidade máxima | 150 km/h |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Capacidade da bateria | 680,8 kWh |
| Torque do motor | 310 N·m |
| Posição do motor | Frente |
| Consumo de energia por 100 quilómetros | 130,8 kWh/100 km |
| Peso do travão | 1692 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301