Modelo N.O.: | Honda e: NS1 (2022) E-Jing Versão | Estilo do corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
Estrutura: | SUV | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
Cor da aparência: | Branco/Azul | Cor interna: | Preto/cinza |
Tipo: | SUV | Combustível: | Eletrodomésticos |
Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 4390*1790*1560 |
Origem: | China | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 5 | Acionamento: | FWD |
Deslocamento: | 0 | Condição: | Novos |
Sistema de travagem: | EPB | Personalização: | Disponível |
HONDA e:NS1 (2022) E-Dong Versão | HONDA e:NS1 (2022) E-Jing Versão | |
Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção |
Tipo de bateria: | INR | INR |
Capacidade da bateria ((kWh): | 68.8 | 68.8 |
Potência máxima ((kW): | 150 | 150 |
Consumo de energia por 100 km ((kWh/100 km): | 13.8 | 13.8 |
Peso do travão ((kg): | 1679 | 1692 |
Tempo de carregamento rápido (h): | 0.67 | 0.67 |
Tempo de carregamento lento (h): | 9.5 | 9.5 |
Transmissão: | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos |
Modo de unidade: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção |
Formulário assistido por energia: | Energia elétrica | Energia elétrica |
Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga |
Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro: | Disco | Disco |
Sistema de travagem de estacionamento: | Freio de estacionamento elétrico | Freio de estacionamento elétrico |
Tipo de pneu dianteiro: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Tipo de pneu traseiro: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Especificações dos pneus de reserva: | Apenas ferramenta de reparação de pneus | Apenas ferramenta de reparação de pneus |
Airbag dianteiro ((Condutor e vice-condutor): | Assento do condutor/assento do passageiro da frente | Assento do condutor/assento do passageiro da frente |
Bolso de ar lateral do banco ((Rua da frente/Rua traseira): | Faixa da frente/Faixa da traseira... | Faixa da frente/Faixa da traseira... |
Bolso de ar para a cabeça do banco ((Rua da frente/Rua traseira): | Linha da frente/linha da traseira | Linha da frente/linha da traseira |
Airbag para joelho: | - | - |
Proteção passiva dos peões: | - | - |
Sistema de controlo da pressão dos pneus: | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Faça o pneu furado: | - | - |
Aviso do cinto de segurança ((Front&Rear Row): | Todo o carro | Todo o carro |
Interface ISOFIX do banco de segurança para crianças: | ||
Sistema de travagem antibloqueio (ABS): | ||
Distribuição da força de travagem elétrica (EBD/CBC, etc.): | ||
Assistente eletrónico de travagem (EBA/BAS/BA, etc.): |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301