| Modelo N.O.: | Passat PHEV | Deslocamento: | 1.4T 150HP L4 |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria: | fechado | Estilo do corpo: | Limousine |
| Tipo de combustível: | Hidrogénio | Pacote de transporte: | Por mar, por terra |
| Especificações: | 4948*1836*1469mm | Marca comercial: | VW |
| Origem: | China | Habilidade da fonte: | 5000pieces/year |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
| Certificação de Mgnt: | ISO14001 | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Cor exterior: | Negro | Acionamento: | FWD |
| Personalização: | Disponível |
| Tipo de energia | Plug-in híbrido |
| Tempo para o mercado | 2022.9 |
| Motor | 1.4T 150 cv L4 híbrido plug-in |
| Motor elétrico | Híbrido plug-in 116 PS |
| Capacidade de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 63 |
| Potência máxima do motor (kW) | 110 |
| Potência máxima do motor (kW) | 85 |
| Potência máxima de binário ((N·m) | 250 |
| Torque máximo do motor (N·m) | 330 |
| Caixa de mudança de velocidade | Caixa de velocidades de dupla embreagem de 6 marchas |
| Especificações | 4948x1836x1469 |
| Estrutura do corpo | Quatro portas e cinco lugares |
| Velocidade máxima | 200 |
| Tempo de aceleração oficial de 100 km (s) | 7.7 |
| Consumo combinado de combustível NEDC (L/100 km) | 1.4 |
| Consumo de energia em 100 km (kWh/100 km) | 18.2 |
| Tipo de motor | EA211-DXJ |
| Deslocamento (mL) | 1395 |
| Deslocamento (L) | 1.4 |
| Formulário de admissão de ar | Turbo |
| Formulário de arranjo das garrafas | L |
| Número de garrafas (unidade) | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Mecanismo de válvula | DOHC |
| Rótulo do combustível | 95# |
| Normas ambientais | País VI |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Modo de condução | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
| Tipo de pneu da frente | 215/55 R17 |
| Tipo de pneu traseiro | 215/55 R17 |
| Direção | Esquerda |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301