Modelo N.O.: | Id6 Crozz | Tipo de carroceria: | fechado |
---|---|---|---|
Estilo do corpo: | SUV | Tipo de combustível: | Eletrodomésticos |
Segmentação: | SUV médio a grande | distância entre eixos ((mm): | 2965 |
Volume do tronco: | 271-651 | Tipo de motor: | Magnéticos permanentes sincronizados |
Especificações: | 4891*1848*1679 | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 7 | Caixa de engrenagens: | Tiptronic |
Acionamento: | RWD | Condição: | Novos |
Sistema de travagem: | Eletromagnético | Personalização: | Disponível |
Tipo de energia | eléctrico | Potência máxima ((ps) | 204 |
Sentes | 7 | Potência máxima ((KW) | 150 |
dimensões ((mm) | 4891*1848*1679 | Torque máximo ((Nm) | 310 |
distância entre eixos ((mm) | 2965 | Distância de condução eléctrica pura (km) | CLTC 601 |
Tipo de carroceria | SUV de 5 portas e 7 lugares | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
caixa de velocidades | velocidade única | Capacidade da bateria ((kwh) | 84.8 |
Volume do tronco ((L) | 271-651 | Tempo de carga rápido/lento (h) | Rápido 0.67Lento 12.5 |
Tipo de motor | Magnéticos permanentes sincronizados | Modo de condução | RWD |
Velocidade máxima ((km/h) | 160 | Distância de carregamento rápido (%) | 80 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301