| Modelo N.O.: | VW Id4 Crozz | Tipo de carroceria: | fechado |
|---|---|---|---|
| Estilo do corpo: | SUV | Tipo de combustível: | Eletrodomésticos |
| Segmentação: | SUV compacto | distância entre eixos ((mm): | 2765 |
| Volume do tronco: | 512 | Tipo de motor: | Magnéticos permanentes sincronizados |
| Coeficiente de arrasto (CD): | 0,28 | Especificações: | 4592*1852*1629 |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
| Caixa de engrenagens: | Tiptronic | Acionamento: | RWD |
| Condição: | Novos | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
| Personalização: | Disponível |
| Tipo de energia | eléctrico | Potência máxima ((ps) | 204 |
| Sentes | 5 | Potência máxima ((KW) | 150 |
| dimensões ((mm) | 4592*1852*1629 | Torque máximo ((Nm) | 310 |
| distância entre eixos ((mm) | 2765 | Distância de condução eléctrica pura (km) | CLTC 600 |
| Tipo de carroceria | SUV de 5 portas e 5 lugares | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| caixa de velocidades | velocidade única | Capacidade da bateria ((kwh) | 84.8 |
| Volume do tronco ((L) | 512 | Tempo de carga rápido/lento (h) | Rápido 0.67Lento 12.5 |
| Tipo de motor | Magnéticos permanentes sincronizados | Modo de condução | RWD |
| Velocidade máxima ((km/h) | 160 | Distância de carregamento rápido (%) | 80 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301