Modelo N.O.: | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automático 4WD GLS | Estrutura: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo de energia: | Gasolina | Velocidade superior (km/h): | 210 |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gasolina |
Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 4995*1975*1775 |
Marca comercial: | Hyundai | Origem: | China |
Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 7 |
Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | AWD |
Deslocamento: | 2500-4000CC | Condição: | Novos |
Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automático 2WD GL | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automático 4WD Caligrafia | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automático 4WD GL | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automático 4WD GLS |
Distância entre eixos ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 |
Peso do travão ((kg): | 1881 | 1971 | 1942 | 1979 |
Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tanque de óleo (L): | 71 | 71 | 71 | 71 |
Motor: | 3.5L 272HP V6 | 3.5L 272HP V6 | 3.5L 272HP V6 | 3.5L 272HP V6 |
Caixa de velocidades: | 8 marchas AT | 8 marchas AT | 8 marchas AT | 8 marchas AT |
Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | F4 | F4 | F4 |
Potência máxima ((kW): | 200 | 200 | 200 | 200 |
Torque máximo ((N·m): | 336 | 336 | 336 | 336 |
Velocidade máxima ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
Material do banco: | Couro de imitação | Couro genuíno | Couro de imitação | Couro genuíno |
Volume de bagagem ((L): | - | - | - | - |
Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301