| Modelo N.O.: | Hyundai SantaFe2023Traveller 380T GDi 4WD GLX HTRAC | Tipo de combustível: | Gasolina |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | SUV | Tipo de energia: | Gasolina |
| Velocidade superior (km/h): | 198 | Tipo: | SUV |
| Combustível: | Gasolina | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
| Especificações: | 4945*1910*1720 | Marca comercial: | Hyundai |
| Origem: | China | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 6 | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Acionamento: | AWD | Deslocamento: | 1600-2500CC |
| Condição: | Novos | Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Hyundai SantaFe (2023) Traveller 380T GDi 4WD GLX HTRAC versão Elite | Hyundai SantaFe (2023) Traveller 380T GDi 4WD LUX HTRAC versão Premium | Hyundai SantaFe (2023) Traveller 380T GDi 4WD TOP HTRAC versão principal |
| Distância entre eixos ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 |
| Peso do travão ((kg): | 1881 | 1881 | 1881 |
| Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tanque de óleo (L): | 71 | 71 | 71 |
| Motor: | 2.0T 230HP L4 | 2.0T 230HP L4 | 2.0T 230HP L4 |
| Caixa de velocidades: | 8 marchas AT | 8 marchas AT | 8 marchas AT |
| Modo de condução: | F4 | F4 | F4 |
| Potência máxima ((kW): | 169 | 169 | 169 |
| Torque máximo ((N·m): | 353 | 353 | 353 |
| Velocidade máxima ((km/h): | 198 | 198 | 198 |
| Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | - | - | - |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
| Material do banco: | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação |
| Volume de bagagem ((L): | - | - | - |
| Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301