| Modelo N.O.: | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yueling | Estrutura: | SUV |
|---|---|---|---|
| Tipo de energia: | Gasolina | Velocidade superior (km/h): | 200 |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Gasolina |
| Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 4865*1948*1700 |
| Marca comercial: | Changan | Origem: | China |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | FWD |
| Deslocamento: | 1600-2500CC | Condição: | Novos |
| Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yuexiang | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yueling | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yueshang | Changan Uni-K (2023) 2.0T 4WD Yuexiang |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4865*1948*1690 | 4865 * 1948 * 1700 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 |
| Peso do travão ((kg): | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 |
| Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tanque de óleo (L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Motor: | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
| Caixa de velocidades: | 8 marchas AT | 8 marchas AT | 8 marchas AT | 8 marchas AT |
| Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | F4 |
| Potência máxima ((kW): | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Torque máximo ((N·m): | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Velocidade máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
| Material do banco: | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação |
| Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301