Modelo N.O.: | P0000084 | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
---|---|---|---|
Tipo de carroceria: | fechado | O máximo carregou inteiramente maciço: | 2220 kg |
Número de câmaras número de câmaras: | 4 | Número de radares ultra-sônicos: | 6 |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gasolina |
Pacote de transporte: | Por via marítima; Comboio | Especificações: | 4865*1948*1690 |
Origem: | China | Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano |
Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 3 |
Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | FWD |
Deslocamento: | 1600-2500CC | Condição: | Novos |
Personalização: | Disponível |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Fabricado em | China |
Nome da marca | Changan |
Local de origem | China |
Tipo | SUV |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | 1.5-2.0L |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 200-250P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 8 |
Torque máximo ((Nm) | 300-400Nm |
Dimensão | 4865*1948*1690 |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine | Corpo integral |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Multilíngue |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R19 |
Sacos de ar | 5 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 4 |
Câmara traseira | 360 |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Escuro |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301