| Modelo N.O.: | Geely Monjaro | Deslocamento: | 1600-2500CC |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Sistema de travagem: | Máquinas hidráulicas |
| Tipo de carroceria: | fechado | Garantia: | Outros |
| Serviço pós-venda: | Outros | Estrutura: | SUV |
| Formulário de suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson | Formulário de suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação |
| Distância entre eixos (mm): | 2845 | Tipo de potência: | Motor a gasolina |
| Potência máxima do veículo (Kw): | 175.0 | Torque máximo do veículo inteiro: | 350.0 |
| Aceleração oficial 0-100 (S): | 7,7 | Motores: | 2.0t 238 CV L4 |
| Transmissão: | Manual de 8 velocidades e autointegração | Volume do reservatório de combustível (L): | 62 |
| Volume do compartimento de bagagem (L): | 562 | Qualidade da preparação (kg): | 1780 |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Gasolina |
| Pacote de transporte: | Por país | Especificações: | 4770x1895x1689 |
| Marca comercial: | Geely | Origem: | China |
| Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano | Cor exterior: | Azul |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 4 |
| Certificação de Mgnt: | ISO10012 | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Acionamento: | AWD | Personalização: | Disponível |
| Parâmetros básicos do veículo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível: | Automóvel de tamanho médio | |||
| Horário de comercialização: | 2021 a 2017 | |||
| Tipo de carroceria: | SUV/terreno de 5 portas e 5 lugares | |||
| Comprimento x largura x altura (mm): | 4770x1895x1689 | |||
| Distância entre eixos (mm): | 2845 | |||
| Tipo de potência: | Motor a gasolina | |||
| Potência máxima do veículo (kW): | 175.0 | |||
| Torque máximo de todo o veículo (N·m): | 350.0 | |||
| Aceleração (s) oficial (s) 0-100: | 7.7 | |||
| Motor: | 2.0T 238 cavalos L4 | |||
| Transmissão: | Manual de 8 velocidades e autointegração | |||
| Consumo de combustível (L/100 km) (Cidade/subúrbio/comprensivo): | 10.2/6.9/7.8 | |||
| Política de garantia: | Todo o veículo tem 4 anos/100.000 quilómetros | |||
| Corpo | ||||
| Duração (mm): | 4770 | |||
| Largura (mm): | 1895 | |||
| Altura (mm): | 1689 | |||
| Distância entre eixos (mm): | 2845 | |||
| Número de portas (uma): | 5 | |||
| Número de lugares (um): | 5 | |||
| Volume do tanque de combustível (L): | 62 | |||
| Volume do compartimento de bagagem (L): | 562 | |||
| Qualidade da preparação (kg): | 1780 | |||
| Motor | ||||
| Modelo do motor: | JLH-4G20TDB | |||
| Deslocamento (L): | 2.0 | |||
| Volume da garrafa (cc): | 1969 | |||
| Formulário de entrada de ar: | Turbocompressor | |||
| Número de garrafas (pcs): | 4 | |||
| Disposição dos cilindros: | linha reta | |||
| Número de válvulas por cilindro (peças): | 4 | |||
| Estrutura da válvula: | Capa dupla | |||
| Relação de compressão: | - | |||
| Potência máxima (ps): | 238 | |||
| Potência máxima (kW/rpm): | 175.0 | |||
| Torque máximo (N·m/rpm): | 350.0/1800-4500 | |||
| Combustível: | No 95 gasolina | |||
| Método de abastecimento de óleo: | Injecção directa no cilindro | |||
| Material da cabeça do cilindro: | Liga de alumínio | |||
| Material da garrafa: | Liga de alumínio | |||
| Tecnologia de arranque-paragem do motor: | | |||
| Normas de emissão: | País VI | |||
| caixa de velocidades | ||||
| Número de engrenagens: | 8 | |||
| Tipo de caixa de velocidades: | Mão-em-um | |||
| Direção do chassi | ||||
| Modo de condução: | Tração dianteira integral | |||
| Tipo de divisor (tração nas quatro rodas): | A tração nas quatro rodas é oportuna | |||
| Estrutura do corpo: | Corpo de carga | |||
| Potência de rotação: | Energia elétrica | |||
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson | |||
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | |||
| Estrutura do diferencial central: | Embreagem de várias peças | |||
| Tipo de travão dianteiro: | Tipo de placa de ventilação | |||
| Tipo de travão traseiro: | Tipo de placa | |||
| Tipo de travão de estacionamento: | Freno de mão eletrónico | |||
| Especificação do pneu dianteiro: | 245/45 R20 | |||
| Especificação do pneu traseiro: | 245/45 R20 | |||
| Material do eixo: | Liga de alumínio | |||
| Especificações dos pneus de reserva: | Pneus sobressalentes não de tamanho completo |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301