| Modelo N.O.: | Geely Boyue 1028 | Condição: | Novos |
|---|---|---|---|
| Sistema de travagem: | Eletromagnético | Tipo de carroceria: | fechado |
| Estilo do corpo: | SUV | Tipo de combustível: | Gasolina |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Gasolina |
| Pacote de transporte: | Por via terrestre/mar | Especificações: | 4510*1865*1650 |
| Marca comercial: | Geely | Origem: | China |
| Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 3 | Certificação de Mgnt: | ISO10012 |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | RWD |
| Deslocamento: | 1000-1600CC | Personalização: | Disponível |
| Parâmetros básicos do veículo | |
|---|---|
| Nível: | Veículo compacto |
| Horário da inscrição: | 2023-04 |
| Forma do corpo: | SUV/terreno de 5 portas e 5 lugares |
| Comprimento x largura x altura (mm): | 4510x1865x1650 |
| Distância entre eixos (mm): | 2701 |
| Tipo de potência: | Motor a gasolina |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 133.0 |
| Torque máximo de todo o veículo (N·m): | 290.0 |
| A velocidade máxima oficial (km/h)): | 198 |
| Motor: | 1.5T 181 cavalos L4 |
| Caixa de engrenagens: | Embreagem dupla de 7 velocidades |
| Consumo de combustível do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (L/100 km) (Cidade/subúrbio/comprensivo)): | --/--/6.29 |
| Ciclo de manutenção: | --- |
| Custos de manutenção (yuan, um total de 60.000 quilómetros): | - |
| Política de garantia: | O carro inteiro tem 4 anos / 100.000 quilómetros |
| Corpo corpo | |
| Duração (mm): | 4510 |
| Largura (mm): | 1865 |
| Altura (mm): | 1650 |
| Distância entre eixos (mm): | 2701 |
| Número de portas (peças)): | 5 |
| Número de assentos (peças)): | 5 |
| Volume do reservatório de combustível (L)): | 51 |
| Volume do compartimento de bagagem (L): | 571 |
| Preparação (kg): | 1455 |
| Ângulo de aproximação (°): | 19 |
| Ângulo de partida (°): | 20 |
| O motor | |
| Modelo de motor: | BHE15-EFZ |
| Excesso (L): | 1.5 |
| Volume da garrafa (cc): | 1499 |
| Forma de entrada de ar: | Turbocompressor |
| Número de garrafas (peças)): | 4 |
| Disposição dos cilindros: | Em linha reta |
| Número de válvulas por cilindro: | 4 |
| estrutura da válvula: | Capa dupla |
| Potência máxima (ps)): | 181 |
| Potência máxima (kW/rpm): | 133.0 |
| Torque máximo (N·m/rpm)): | 290.0/2000-3500 |
| Combustível: | 92 gasolina |
| Método de fornecimento de óleo: | Injecção directa no cilindro |
| Material da cabeça do cilindro: | Liga de alumínio |
| Materiais para cilindros: | Liga de alumínio |
| Tecnologia de arranque-paragem do motor: | |
| Normas de emissão: | País VI |
| A caixa de velocidades | |
| Número de engrenagens: | 7 |
| Tipo de caixa de velocidades: | Embreagem dupla |
| Direção do chassi | |
| Modo de condução: | Motor montado na frente |
| Estrutura do corpo: | Corpo de carga |
| Potência de direção: | Energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Freio de rodas | |
| Tipo de travão dianteiro: | Tipo de disco de ventilação |
| Tipo de travão traseiro: | Tipo de disco |
| Tipo de travão de estacionamento: | Freno de mão eletrónico |
| Especificação do pneu dianteiro: | 225/55 R18 |
| Especificação do pneu traseiro: | 225/55 R18 |
| Material do eje: | Liga de alumínio |
| especificações dos pneus de reserva: | Pneus sobressalentes não de tamanho completo |
| Equipamento de segurança | |
| Airbags no banco principal/do co-piloto: | Principal/substituto |
| Dicas para não usar cinto de segurança: | |
| Interface do banco infantil ISO FIX: | |
| Dispositivo de controlo da pressão dos pneus: | Indicador de pressão dos pneus |
| Sistema automático antibloqueio (ABS, etc.)): | |
| Distribuição de energia (EBD/CBC, etc.)): | |
| Assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.)): | |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.): | |
| Controle da estabilidade do corpo (ESP/DSC/VSC, etc.)): | |
| Estacionamento automático: | |
| Assistência de subida: | |
| Descida lenta de um declive íngreme: | |
| Motor eletrónico antiroubo: | |
| Sistema de fechadura central do automóvel | |
| Chave de comando remoto: | |
| Sistema de inicialização sem chave: | |
| Função/configuração do corpo | |
| Tipo de clarabóia: | teto solar elétrico |
| Estaca de telhado: | |
| Função de arranque remoto: | |
| Função/configuração do veículo | |
| Material do volante: | O córtex |
| Ajuste da posição do volante: | Para cima e para baixo Antes e depois |
| Volante multifunção: | |
| Imagem de assistência ao condutor: | Reverso da imagem |
| Sistema de cruzeiro: | Velocidade de cruzeiro fixa |
| Alteração do modo de condução: | Padrão/conforto Desporto Economia |
| Interface de alimentação independente no automóvel: | 12 V |
| Exibição do computador de condução: | |
| Painel LCD completo: | |
| Tamanho do instrumento LCD: | 10.25 polegadas |
| Configuração do banco | |
| Material do assento: | Combinação de couro e tecidos |
| Ajustar a direção do banco principal do condutor: | Ajuste para a frente e para trás Ajuste do encosto Ajuste alto e baixo |
| Ajustar a direcção do banco do copiloto: | Ajuste para a frente e para trás Ajuste do encosto |
| Assentos da terceira fila: | Nenhum |
| Apoio central para os braços do banco dianteiro/atrás: | Frente/atrás... |
| Configuração multimédia | |
| Sistema de navegação GPS: | |
| As informações de navegação mostram: | |
| Ecrã LCD do console central: | Ecrã LCD táctil |
| Tamanho do ecrã LCD do console central: | 13.2 polegadas |
| Bluetooth/telefone de carro: | |
| Interligação/mapeamento de telemóveis: | Atualização da OTA |
| Controle por voz: | Sistema multimédia controlado Navegação controlada Telefone controlado Ar condicionado controlado teto solar controlado Vidros de automóveis controlados |
| Internet dos veículos: | |
| Interface de fonte de conexão de áudio externa: | USB |
| Interface USB/tipo C: | 2 na primeira fila / 1 na última fila |
| Número de oradores (um): | 4 alto-falantes |
| Configuração da iluminação | |
| Fonte de luz próxima: | LED |
| Fonte de luz: | LED |
| Luzes de circulação diurna: | |
| Os faróis são automaticamente ligados e desligados: | |
| A altura do farol é ajustável: | |
| Janela e espelho retrovisor | |
| Janela elétrica dianteira/atrás: | Frente/ traseira |
| Função de levantamento da janela com um clique: | O carro inteiro. |
| Função anti-clip da janela: | |
| Função do espelho retrovisor externo: | Ajuste elétrico Aquecimento do espelho retrovisor |
| Função do espelho retrovisor interno: | Anti-reflexo manual |
| Espelho de maquilhagem no carro: | Assento principal do condutor O banco do passageiro |
| Limpador traseiro: | |
| Ar condicionado/frigorífico | |
| Modo de controlo da temperatura do ar condicionado: | Ar condicionado automático |
| Controle da divisória de temperatura: | |
| Filtração de PM2,5 ou filtração de pólen: | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301