| Modelo N.O.: | Chevrolet Blazer2023MH 650T RS Twin-Clutch 4WD WN | Estrutura: | SUV |
|---|---|---|---|
| Tipo de energia: | Gasolina | Velocidade superior (km/h): | 210 |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Gasolina |
| Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 5011*1953*1726 |
| Marca comercial: | Chevrolet | Origem: | China |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 7 |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | FWD |
| Deslocamento: | 1600-2500CC | Condição: | Novos |
| Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Chevrolet Blazer (2023) MH 650T RS Twin-Clutch 4WD versão noturna branca | Chevrolet Blazer (2023) MH 650T RS versão Qing |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 5011*1953*1726 | 5011*1953*1726 |
| Peso do travão ((kg): | 2035 | 2035 |
| Tipo de energia: | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG |
| Tanque de óleo (L): | 82 | 82 |
| Motor: | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 |
| Caixa de velocidades: | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) |
| Modo de condução: | F4 | F4 |
| Potência máxima ((kW): | 174 | 174 |
| Torque máximo ((N·m): | 350 | 350 |
| Velocidade máxima ((km/h): | 210 | 210 |
| Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | 8.9 | 8.9 |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações |
| Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
| Material do banco: | Couro genuíno | Couro genuíno |
| Volume de bagagem ((L): | 222-1970 | 222-1970 |
| Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301