| Modelo N.O.: | P0000022 | Caixa de engrenagens: | Automático |
|---|---|---|---|
| Combustível: | Gasolina | Sistema de travagem: | EPB |
| Cores: | Branco | Condições de estrada: | Estrada |
| Motores: | 1.5L 113 cavalos L4 | Potência: | 83kW |
| Estrutura: | Limousine | As cadeiras: | 5 |
| Torque: | 141 Nm | Tipo de energia: | Gasolina |
| Formulário de suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson | Formulário de suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação |
| Distância entre eixos: | 2640MM | Velocidade máxima: | 175km/h |
| Pacote de transporte: | Por mar; | Especificações: | 4656x1798x1465 |
| Origem: | China | Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano |
| Serviço pós-venda: | Em linha/local | Utilização: | Carro de família, carro de novato |
| Tipo: | Limousine | Vida de serviço: | ≤ 1 ano |
| Milhagem: | ≤ 10000 km | Deslocamento: | 1.0-1.6L |
| Personalização: | Disponível |
| Estrutura | automóvel |
| As cadeiras | 5 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 4656x1798x1465 |
| Motor | 1.5L 113 cavalos L4 |
| Potência | 83 kW |
| Torque | 141 N·m |
| Aceleração a partir de 100 km | 12.9s |
| Tipo de energia | Gasolina |
| Caixa de engrenagens | Embreagem dupla em estado úmido de 6 velocidades |
| Modo de condução | Direção dianteira ((FDW)) |
| Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
| Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Modo de controlo do ar condicionado | Manual |
| Material do assento | Couro de imitação |
| Distância entre eixos | 2640 mm |
| Peso do travão | 1260 kg |
| Volume do tanque de combustível | 44.00L |
| Velocidade máxima | 175 km/h |
| Capacidade de bagagem | 405L |
| Estrutura do corpo | Carregamento |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301