Modelo N.O.: | 2023 Dongfeng M-Warrior | Deslocamento: | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
Tipo de carroceria: | Aberto | Estilo do corpo: | SUV |
Tipo de combustível: | híbrido plug-in | Garantia: | 1 ano |
Habilidade da fonte: | 100000 peças/ano | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 5 | Certificação de Mgnt: | ISO14001 |
Caixa de engrenagens: | Automático | Cor exterior: | Negro |
Acionamento: | AWD | Personalização: | Disponível |
Tabela de configuração Mengshi 917 | ||
Modelo de veículo | Versão eléctrica pura | Versão híbrida |
Parâmetros básicos | ||
Comprimento x largura x altura do veículo (mm) | 4987*2080*1935 | |
Distância entre eixos (mm) | 2950 | |
Distância entre eixos dianteira/ traseira ((mm)) | 1755/1755 | |
Formulário de repartição de lugares | 2 + 3 | |
Peso do travão | 3293 | 3130 |
Parâmetros fora da estrada | ||
Intervalo de regulação da altura do corpo (mm) | 150 ((-45-+105) | |
Distância mínima do solo (postura padrão/postura de escape off-road) | 230/335 | 221/326 |
Ângulo de aproximação (padrão/fora da estrada) | 31°/36,8° | |
Ângulo de partida (padrão/off-road) | 31°/37,5° | |
Ângulo de passagem (padrão/terreno) | 190,7°/27,9° | |
Ângulo de direção controlado pelo fio da roda traseira | 100,6° | |
Radius mínimo de rotação (m) | 5.1 | |
Profundidade máxima de vadeio (mm) | 900 | |
Ângulo máximo de subida | 100% | |
Estrutura do veículo | Tipo de suporte sem carga | |
Funcionalidade fora de estrada | ||
M ATS TM Sistema inteligente para todos os terrenos | ||
Sistema de controlo dinâmico VMC | ||
Sistema inteligente de detecção Wade | ||
Sistema de decisão assistida inteligente | ||
Sistema de detecção infravermelha inteligente | ||
Sistema de segurança de estacionamento | ||
fora de estrada | Modo neve, modo lama, modo areia, modo rocha, modo vadeamento | |
Modo caranguejo | ||
Modo peristáltico | ||
Chassi transparente | ||
Redutor de duas velocidades integrado | ||
Bloqueio do diferencial com controlo electrónico do eixo dianteiro (totalmente bloqueável) | ||
Bloqueio do diferencial com controlo electrónico do eixo traseiro (completamente bloqueável) | ||
Bloqueio do diferencial central (virtual) | ||
Gancho do reboque da frente (peças) | 2 | 2 |
Gancho do reboque traseiro (peças) | 2 | 2 |
Potência de descarga externa do veículo (KW) | 6 |
Para garantir melhor a segurança das suas mercadorias, serão prestados serviços de embalagem profissionais, respeitadores do ambiente, convenientes e eficientes.
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301