| Modelo N.O.: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Air | Estilo do corpo: | SUV |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | SUV | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
| Velocidade superior (km/h): | 165 | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
| Especificações: | 4658*1890*1656 | Marca comercial: | DONGFENG |
| Origem: | China | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Acionamento: | FWD | Condição: | Novos |
| Sistema de travagem: | Eletromagnético | Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Air | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Max | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro |
| Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Número do motor motriz: | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único |
| CLTC Autonomia eléctrica pura ((km): | 520 | 520 | 520 |
| Modo de condução: | FF | FF | FF |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações |
| Velocidade máxima ((km/h): | 165 | 165 | 165 |
| Tipo de bateria: | FFP | FFP | FFP |
| Capacidade da bateria ((kWh): | 62 | 62 | 62 |
| Potência máxima ((kW): | 160 | 160 | 160 |
| Torque máximo ((N·m): | 275 | 275 | 275 |
| Consumo de energia por 100 km ((kWh/100 km): | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Peso do travão ((kg): | 1821 | 1821 | 1821 |
| Tempo de carregamento rápido (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Tempo de carregamento lento (h): | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301