Modelo N.O.: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Jinjie | Estilo do corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Estrutura: | SUV | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
Velocidade superior (km/h): | 100 | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
Especificações: | 3732*1579*1515 | Marca comercial: | DONGFENG |
Origem: | China | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 4 | Caixa de engrenagens: | Automático |
Acionamento: | FWD | Condição: | Novos |
Sistema de travagem: | Mecânico | Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km padrão | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km padrão | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351 km Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Qingfeng 201 km Jinjie |
Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Número do motor motriz: | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único |
CLTC Autonomia eléctrica pura ((km): | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 |
Modo de condução: | FF | FF | FF | FF | FF |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 3732 vezes 1579 vezes 1515 | 3732 vezes 1579 vezes 1515 | 3732 vezes 1579 vezes 1515 | 3732 vezes 1579 vezes 1515 | 3732 vezes 1579 vezes 1515 |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção |
Velocidade máxima ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tipo de bateria: | INR | INR | INR | INR | FFP |
Capacidade da bateria ((kWh): | 27.17 | 27.17 | 28.9 | 28.9 | 15.974 |
Potência máxima ((kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Torque máximo ((N·m): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Peso do travão ((kg): | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 |
Tempo de carregamento rápido (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
Tempo de carregamento lento (h): | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301