Modelo N.O.: | P0000102 | Sistema de travagem: | EPB |
---|---|---|---|
Tipo de carroceria: | fechado | Estilo do corpo: | SUV |
Serviço pós-venda: | Em linha/local | Motores: | eléctrico puro |
Alcance do veículo elétrico: | 505km | Estrutura: | SUV |
Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Formulário de suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson |
Formulário de suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação | tempo de carregamento rápido: | 0.5h |
Tempo de carregamento lento: | 10.2h | Velocidade máxima: | 160 km/h |
Tipo: | SUV | Combustível: | Eletrodomésticos |
Pacote de transporte: | Por mar; | Especificações: | 4705x1890x1680 |
Origem: | China | Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano |
Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | FWD |
Deslocamento: | 1600-2500CC | Condição: | Novos |
Personalização: | Disponível |
Estrutura | SUV |
As cadeiras | 5 |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4705x1890x1680 |
Motor: puramente elétrico | Eletrodomésticos |
Número de motores: motor único | Motores simples |
Caixa de engrenagens | Caixa de velocidades de uma velocidade para veículos eléctricos |
Perseverança | 505KM |
Modo de condução | FWD |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio |
Capacidade da bateria | 710,7 kWh |
Potência do motor | 135 kW |
Torque do motor | 280 N·m |
Posição do motor | Frente |
Consumo de energia por 100 quilómetros | 14.1 kWh/100 km |
Peso do travão | 1950 kg |
Tempo de carregamento rápido | 0.5h |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301