Modelo N.O.: | BYD leão marinho | Tipo de carroceria: | fechado |
---|---|---|---|
Estilo do corpo: | SUV | Tipo de combustível: | Eletrodomésticos |
Nível: | SUV de tamanho médio | Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 550 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas): | 0,42 | Potência máxima (KW): | 390 |
Torque máximo (N·m): | 690 | Velocidade máxima (km/h): | 225 |
Especificações: | 4830*1925*1620 | Marca comercial: | Atividade de produção |
Origem: | China | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Automático |
Acionamento: | AWD | Condição: | Novos |
Sistema de travagem: | Eletromagnético | Personalização: | Disponível |
Fabricante | Atividade de produção | Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 160 |
Nível | SUV de tamanho médio | Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 310 |
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Potência máxima do motor traseiro (kW) | 230 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 550 | Torque máximo do motor traseiro (Nm) | 380 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.42 | Número de motores motores | Com motor duplo |
Distância de carregamento rápido da bateria (%) | 10 a 80 | Disposição do motor | Frente + traseira |
Potência máxima (kw) | 390 | Tipo de bateria | Bateria de ferro-fato de lítio |
Torque máximo (N·m) | 690 | Marcas de células | Ferdi |
Estruturas corporais | SUV de 5 portas e 5 lugares | Tecnologia específica da bateria | Bateria de lâmina |
Motor elétrico (P) | 530 | Método de arrefecimento da bateria | Refrigerados por líquido |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4830*1925*1620 | Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 550 |
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 4.2 | Energia da bateria (kWh) | 80.64 |
Velocidade máxima (km/h) | 225 | 100 quilómetros de consumo de electricidade | 16.7 |
Consumo de combustível em equivalente de energia elétrica ((L/100 km) | 1.89 | Função de carregamento rápido | Disponível |
Qualidade da preparação (kg) | 2330 | Potência de carregamento rápido (kW) | 240 |
Massa máxima de carga total (kg) | 2705 | Carregamento rápido de alta tensão | Disponível |
Distância entre eixos dianteiros (mm) | 1660 | Plataforma de alta tensão (V) | 800 |
Distância entre eixos traseiros (mm) | 1660 | Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.42 |
Ângulo de aproximação (°) | 16 | Distância de carregamento rápido da bateria (%) | 10 a 80 |
Esquina de partida () | 19 | Posição da interface de carga lenta | O lado traseiro direito do carro |
Radius mínimo de rotação (m) | 5.85 | Localização da interface de carregamento rápido | O lado traseiro direito do carro |
Estrutura do corpo | SUV | Abreviação | Caixa de velocidades de uma velocidade para veículos eléctricos |
Como abrir a porta? | Porta giratória | Número de engrenagens | 1 |
Número de portas | 5 | Tipo de caixa de velocidades | Caixa de velocidades com proporção fixa |
Número de lugares | 5 | Modo de condução | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Volume do compartimento dianteiro (L) | 58 | Formulário de tração nas quatro rodas | Motor elétrico de tração integral |
Volume do tronco (L) | 500 | Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de braço duplo |
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | - | Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Ex-marca de motores | Atividade de produção | Tipo de assistência | Energia elétrica |
Marca do motor traseiro | Atividade de produção | Estrutura da carroçaria do automóvel | Tipo de transporte |
Modelo eléctrico dianteiro | YS210XYA | Tipo de travão dianteiro | Tipo de placa ventilada |
Modelo eléctrico traseiro | TZ200XYT | Tipo de travão traseiro | Tipo de placa ventilada |
Tipo de motor | Imagem de detecção de emissões | Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Potência total do motor (kW) | 390 | Especificações dos pneus dianteiros | 245/45 R20 |
Potência total do motor (P) | 530 | Especificações dos pneus de travagem | 245/45 R20 |
Torque total do motor (N·m) | 690 | Especificações do pneu de reserva | Ferramentas de substituição de pneus |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301