Modelo N.O.: | P0000004 | Caixa de engrenagens: | Automático |
---|---|---|---|
Combustível: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | EPB |
Cores: | Azul | Condições de estrada: | Estrada |
Motores: | eléctrico puro | Alcance do veículo elétrico: | 635km |
Estrutura: | SUV | As cadeiras: | 6/7 |
Potência máxima: | 380KW | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
Formulário de suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson | Formulário de suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação |
tempo de carregamento rápido: | 0.5h | Velocidade máxima: | 180 km/h |
Pacote de transporte: | Por mar; | Especificações: | 4900*1950*1725 |
Origem: | China | Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano |
Serviço pós-venda: | Em linha/local | Utilização: | Veículo comercial, automóvel familiar, automóvel novato |
Tipo: | SUV | Vida de serviço: | ≤ 1 ano |
Milhagem: | ≤ 10000 km | Deslocamento: | 1.0-1.6L |
Personalização: | Disponível |
Estrutura | SUV |
As cadeiras | 6/7 |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4900 x 1950 x 1725 |
Motor: puramente elétrico | Eletrodomésticos |
Número de motores: motor único | Motor duplo |
Caixa de engrenagens | Caixa de velocidades de uma velocidade para veículos eléctricos |
Perseverança | 635KM |
Modo de condução | 4WD |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio |
Capacidade da bateria | 1080,8 kWh |
Potência do motor | 380 kW |
Torque do motor | 700 N·m |
Posição do motor | Frente + traseira |
Consumo de energia por 100 quilómetros | 170,6 kWh/100 km |
Peso do travão | 2560 kg |
Tempo de carregamento rápido | 0.5h |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301