| Modelo N.O.: | P0000029 | Motores: | eléctrico puro |
|---|---|---|---|
| Perseverança: | 656KM | Estrutura: | cupê |
| As cadeiras: | 5 | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
| Formulário de suspensão dianteira: | Suspensão independente de dois ossos | Formulário de suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação |
| Pacote de transporte: | Por mar; | Especificações: | 4970x1999x1548 |
| Origem: | China | Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano |
| Serviço pós-venda: | Em linha/local | Voltagem: | 400V |
| Potência: | 400KW | Seat não.: | 5 |
| Tipo: | cupê | Tipo de carroceria: | fechado |
| Personalização: | Disponível |
| Estrutura | Coupe |
| As cadeiras | 5 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 4970x1999x1548 |
| Motor | Eletrodomésticos |
| Número de motores | motores duplos |
| Perseverança | 546KM |
| Modo de condução | AWD |
| Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla |
| Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Velocidade máxima | 200 km/h |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Capacidade da bateria | 86 kWh |
| Torque do motor | 686 N·m |
| Posição do motor | Frente+Retro |
| Consumo de energia por 100 quilómetros | 170,4 kWh/100 km |
| Peso do travão | 2350 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301