Modelo N.O.: | 001 | Tipo de carroceria: | fechado |
---|---|---|---|
Distância entre eixos (mm): | 3005 | Tipo de potência: | eléctrico puro |
Potência máxima do veículo (Kw): | 200 | Velocidade máxima oficial (Km/h): | 200 |
Aceleração oficial 0-100 (S): | 3.8 | Número de portas: | 5 |
Número de lugares: | 5 | Volume do compartimento de bagagem (L): | 2144 |
Pacote de transporte: | Outros | Especificações: | 4970*1999*1548 |
Marca comercial: | ZEEKR | Origem: | China |
Habilidade da fonte: | 3000/ano | Serviço pós-venda: | Outros |
Garantia: | Outros | Voltagem: | Outros |
Potência: | >800W | Seat não.: | 5 |
Tipo: | FCEV | Personalização: | Disponível |
Versão modelo | ZEEKR 001 2024 ME Versão 100kwh com tração integral |
Preço indicativo do fabricante (RMB) | ¥ 349000 |
Estrutura do corpo | 5 portas, 5 lugares |
comprimento × largura × altura (mm) | 4970*1999*1548 |
Modo de condução | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Transmissão | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
Potência máxima (kw) | 544 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301