Modelo N.O.: | Audi A4L (2023) 40TFSI versão elegante de moda | Tipo de energia: | Gasolina |
---|---|---|---|
Tanque de óleo (L): | 56 | Velocidade máxima (km/h): | 235 |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gasolina |
Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 4858*1847*1439 |
Marca comercial: | Audi | Origem: | China |
Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
Caixa de engrenagens: | Automático | Condição: | Novos |
Tipo de combustível: | Gasolina | Estrutura: | Limousine |
Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Audi A4L (2023) 40TFSI versão dinâmica da moda | Audi A4L (2023) 40TFSI versão elegante de moda | Audi A4L (2023) 40TFSI Versão dinâmica de luxo | Audi A4L (2023) 40TFSI Bang&Olufsen Versão noturna estrelada | Audi A4L (2023) 40TFSI quattro versão dinâmica de luxo | Audi A4L (2023) 45TFSI quattro Versão dinâmica selecionada |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1411 | 4858*1847*1411 |
Peso do travão ((kg): | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1710 | 1725 |
Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tanque de óleo (L): | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
Motor: | 2.0T 190 HP L4 | 2.0T 190 HP L4 | 2.0T 190 HP L4 | 2.0T 190 HP L4 | 2.0T 190 HP L4 | 2.0T 245 HP L4 |
Caixa de velocidades: | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) |
Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | F4 | F4 |
Potência máxima ((kW): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Torque máximo ((N·m): | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 |
Velocidade máxima ((km/h): | 235 | 235 | 235 | 235 | 230 | 240 |
Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 6 |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações |
Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
Material do banco: | Imitação de couro; ○Mixe de couro/Alcantara ((5000RMB) | Couro de imitação | Imitação de couro; ○Mixe de couro/Alcantara ((5000RMB) | Imitação de couro; ○Mixe de couro/Alcantara ((5000RMB) | Imitação de couro; ○Mixe de couro/Alcantara ((5000RMB) | Mistura de couro e Alcantara |
Volume de bagagem ((L): | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301