| Modelo N.O.: | EQE SUV 500 | Deslocamento: | eléctrico puro |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria: | Aberto | Estilo do corpo: | SUV |
| Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Pacote de transporte: | Por terra, por mar |
| Especificações: | 4880*2032*1679 mm | Origem: | China |
| Habilidade da fonte: | 5000pieces/year | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 5 | Certificação de Mgnt: | ISO14001 |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Cor exterior: | Negro |
| Acionamento: | AWD | Personalização: | Disponível |
| Estrutura | SUV |
| As cadeiras | 5 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 4880*2032*1679 |
| Motor: puramente elétrico | |
| Número de motores: motor único | Motor duplo |
| Caixa de engrenagens | Caixa de velocidades de uma velocidade para veículos eléctricos |
| Perseverança | 609KM |
| Modo de condução | AWD |
| Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla |
| Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Velocidade máxima | 200 km/h |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Capacidade da bateria | 96.1kWh |
| Potência do motor | 300 kW |
| Torque do motor | 858 N·m |
| Posição do motor | Frente + traseira |
| Consumo de energia por 100 quilómetros | 170,0 kWh/100 km |
| Peso do travão | 2560 kg |
| Tempo de carregamento rápido / lento | 0.58h/13h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301