Modelo N.O.: | Rising auto F7 (2023) Long range | Velocidade superior (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 666 | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
Especificações: | 5000*1953*1494 | Marca comercial: | Rising Auto |
Origem: | China | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
Seat não.: | 5 | Tipo: | BEV |
Estrutura: | Carro com porta traseira | As cadeiras: | 5 |
Tipo de energia: | eléctrico puro | Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Rising auto F7 (2023) Performance pro | Rising auto F7 (2023) Pro de longo alcance | Rising auto F7 (2023) Pro avançado | Rising auto F7 (2023) Avançado | Rising auto F7 (2023) Long range |
Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Número do motor motriz: | Motor de tração dupla | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único |
CLTC Autonomia eléctrica pura ((km): | 600 | 666 | 576 | 576 | 666 |
Modo de condução: | Tração dupla, tração nas quatro rodas | RR | RR | RR | RR |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações |
Velocidade máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo de bateria: | INR | INR | INR | INR | INR |
Capacidade da bateria ((kWh): | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 |
Potência máxima ((kW): | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Torque máximo ((N·m): | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Consumo de energia por 100 km ((kWh/100 km): | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 |
Peso do travão ((kg): | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2195 |
Tempo de carregamento rápido (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo de carregamento lento (h): | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301