Modelo N.O.: | Rising auto R7 (2023) Long-range screen master Pro | Velocidade superior (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 642 | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
Especificações: | 4900*1925*1655 | Marca comercial: | Rising Auto |
Origem: | China | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
Seat não.: | 5 | Tipo: | BEV |
Estrutura: | SUV | As cadeiras: | 5 |
Tipo de energia: | eléctrico puro | Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Rising auto R7 (2023) RWD Screen master Pro | Rising auto R7 (2023) RWD Mestre de tela | Rising auto R7 (2023) Flagship | Rising auto R7 (2023) Performance screen master Pro | Rising auto R7 (2023) Performance screen master | Rising auto R7 (2023) Long-range screen master Pro | Rising auto R7 (2023) Mestre de tela de longo alcance |
Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Número do motor motriz: | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor de tração dupla | Motor de tração dupla | Motor de tração dupla | Motor elétrico único | Motor elétrico único |
CLTC Autonomia eléctrica pura ((km): | 551 | 551 | 606 | 606 | 606 | 642 | 642 |
Modo de condução: | RR | RR | Tração dupla, tração nas quatro rodas | Tração dupla, tração nas quatro rodas | Tração dupla, tração nas quatro rodas | RR | RR |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Velocidade máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo de bateria: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Capacidade da bateria ((kWh): | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Potência máxima ((kW): | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 |
Torque máximo ((N·m): | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
Consumo de energia por 100 km ((kWh/100 km): | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 |
Peso do travão ((kg): | 2168 | 2168 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 2210 |
Tempo de carregamento rápido (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo de carregamento lento (h): | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301