| Modelo N.O.: | Radar RD6 2023 410 km Kechuang | Estrutura: | RECOLHIMENTO |
|---|---|---|---|
| Tipo de energia: | eléctrico puro | Velocidade superior (km/h): | 185 |
| Tipo: | RECOLHIMENTO | Combustível: | Eletrodomésticos |
| Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 5260*1900*1865 |
| Marca comercial: | Radar | Origem: | China |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
| Condição: | Novos | Sistema de travagem: | EPB |
| Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
| Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Radar RD6 2023 410 km Kechuang | Radar RD6 2023 410 km Chuangye |
| Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Número do motor motriz: | Motor elétrico único | Motor elétrico único |
| Modo de condução: | RR | RR |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 5260*1900*1865 | 5260 * 1900 * 1830 |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Velocidade máxima ((km/h): | 185 | 185 |
| Tipo de bateria: | FFP | FFP |
| Potência máxima ((kW): | 200 | 200 |
| Torque máximo ((N·m): | 384 | 384 |
| Consumo de energia por 100 km ((kWh/100 km): | 16.5 | 16.5 |
| Peso do travão ((kg): | 2065 | 2065 |
| Tempo de carregamento rápido (h): | 0.5 | 0.5 |
| Tempo de carregamento lento (h): | 7 | 7 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301