| Tipo de carroceria: | fechado | Estilo do corpo: | SUV |
|---|---|---|---|
| Tipo de combustível: | Carro elétrico de alcance alargado | distância entre eixos ((mm): | 3110 |
| Volume do tronco (L): | 206-716 | Velocidade máxima (km/h): | 200 |
| Cavalos-força totais (picosegundo): | 496 | Especificações: | 5230 mm*1999 mm*1800 mm |
| Marca comercial: | AITO | Origem: | China |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 6 |
| Caixa de engrenagens: | Tiptronic | Deslocamento: | 1000-1600CC |
| Condição: | Novos | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
| Personalização: | Disponível |
| Tipo de energia | Faixa de alcance alargada | Potência máxima ((KW) | 365 |
| Sentes | 6 | Torque máximo ((Nm) | 675 |
| dimensões ((mm) | 5230*1999*1800 | Distância de condução eléctrica pura (km) | O WLTC 190/CLTC 225 |
| distância entre eixos ((mm) | 3110 | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Tipo de carroceria | SUV de 5 portas e 6 lugares | Capacidade da bateria ((kwh) | 42 |
| caixa de velocidades | Caixa de velocidades com proporção fixa | Tempo de carga rápido/lento (h) | Rápido 0.5; lento 5 |
| Volume do tronco ((L) | 206-716 | Modo de condução | Duplo motor, 4WD |
| Tipo de motor | AC dianteiro assíncrono, PM traseiro síncrono | Distância de carregamento rápido (%) | 200 |
| Velocidade máxima ((km/h) | 200 | Nível | Grande SUV |
| Potência total ((ps) | 496 | Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.279 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301