| Modelo N.O.: | Chery nova energia QQ creme de gelo 2024 170 km Milkshake | Estilo do corpo: | Mini |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Mini | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
| Velocidade superior (km/h): | 100 | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
| Especificações: | 3008*1496*1637 | Marca comercial: | carinho |
| Origem: | China | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 4 | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Acionamento: | RWD | Condição: | Novos |
| Sistema de travagem: | Mecânico | Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Chery nova energia QQ creme de gelo 2024 120 km batido de leite | Chery nova energia QQ-Creme de gelo 2024 120km Cone | Chery nova energia QQ gelado 2024 120 km gelado | Chery nova energia QQ creme de gelo 2024 170 km Milkshake | Chery nova energia QQ-Creme de gelo 2024 170km Sundae | Chery nova energia QQ-Creme de gelo 2024 170km Sundae+ | Chery nova energia QQ creme de gelo 2024 205km Sundae | Chery nova energia QQ-Creme de gelo 2024 205km Sundae+ |
| Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Número do motor motriz: | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único |
| Modo de condução: | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente de 3 ligações | Suspensão não independente de 3 ligações | Suspensão não independente de 3 ligações | Suspensão não independente de 3 ligações | Suspensão não independente de 3 ligações | Suspensão não independente de 3 ligações | Suspensão não independente de 3 ligações | Suspensão não independente de 3 ligações |
| Velocidade máxima ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo de bateria: | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio |
| Capacidade da bateria ((kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
| Potência máxima ((kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Torque máximo ((N·m): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Peso do travão ((kg): | 699 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 |
| Tempo de carregamento rápido (h): | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
| Tempo de carregamento lento (h): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301