Modelo N.O.: | Chery Tiggo8 pro nova energia (2023) 1,5T Youxiang | Estilo do corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Estrutura: | SUV | Tipo de energia: | PHEV |
Motores: | 1.5T 156HP L4 | Tipo: | SUV |
Combustível: | Híbridos | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
Especificações: | 4745*1860*1747 | Marca comercial: | carinho |
Origem: | China | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Automático |
Acionamento: | FWD | Deslocamento: | 1000-1600CC |
Condição: | Novos | Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Chery Tiggo8 pro nova energia (2023) 1,5T Chunxiang | Chery Tiggo8 pro nova energia (2023) 1,5T Youxiang | Chery Tiggo8 pro nova energia (2023) 1,5T Zongxiang |
Distância entre eixos ((mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 |
Peso do travão ((kg): | 1740 | 1740 | 1740 |
Tipo de energia: | PHEV | PHEV | PHEV |
Tanque de óleo (L): | 60 | 60 | 60 |
Motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
Caixa de velocidades: | DHT de três marchas | DHT de três marchas | DHT de três marchas |
Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) |
Potência máxima ((kW): | 115 | 115 | 115 |
Torque máximo ((N·m): | 230 | 230 | 230 |
Velocidade máxima ((km/h): | - | - | - |
Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | - | - | - |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado manual | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
Material do banco: | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação |
Volume de bagagem ((L): | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 |
Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301