Modelo N.O.: | QX50 (2022) 2.0T 2WD Pilot | Estrutura: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo de energia: | Gasolina | Velocidade superior (km/h): | 215 |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gasolina |
Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 4705*1903*1681 |
Origem: | China | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Automático |
Acionamento: | FWD | Deslocamento: | 1600-2500CC |
Condição: | Novos | Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | QX50 (2022) 2.0T 2WD Moda | QX50 (2022) 2.0T 2WD Pilot |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4705*1903*1681 | 4705*1903*1681 |
Peso do travão ((kg): | 1800 | 1802 |
Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina |
Tanque de óleo (L): | 60 | 60 |
Motor: | 2.0T 245 HP L4 | 2.0T 245 HP L4 |
Caixa de velocidades: | CVT (8 marchas para a frente) | CVT (8 marchas para a frente) |
Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) |
Potência máxima ((kW): | 180 | 180 |
Torque máximo ((N·m): | 380 | 380 |
Velocidade máxima ((km/h): | 215 | 215 |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
Material do banco: | Couro de imitação | Couro genuíno |
Volume de bagagem ((L): | 565-1139 | 565-1139 |
Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301