Modelo N.O.: | Chery Tiggo8 Pro 2022 290T 2WD Interestelar 7 lugares | Estrutura: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo de energia: | Gasolina | Velocidade superior (km/h): | 200 ~ 210 |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gasolina |
Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 4745*1860*1745 |
Marca comercial: | carinho | Origem: | China |
Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | FWD |
Deslocamento: | 1600-2500CC | Condição: | Novos |
Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 5 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 7 assentos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 5 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 7 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition 5 assentos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition 7 assentos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 5 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 7 assentos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edição 5 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edition 7 assentos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 5 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 7 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 5 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 7 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Storm Edition 5 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 5 lugares | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 7 assentos |
Distância entre eixos ((mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Peso do travão ((kg): | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1623 | 1650 | 1623 | 1650 | 1717 | 1717 | 1741 |
Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tanque de óleo (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor: | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 |
Caixa de velocidades: | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) |
Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | F4 | F4 | F4 |
Potência máxima ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Torque máximo ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Velocidade máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
Material do banco: | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação |
Volume de bagagem ((L): | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 193-1930 |
Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301