Modelo N.O.: | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Especial de 7 lugares | Tipo de combustível: | Gasolina |
---|---|---|---|
Estrutura: | SUV | Tipo de energia: | Gasolina |
Velocidade superior (km/h): | 190~210 | Tipo: | SUV |
Combustível: | Gasolina | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
Especificações: | 4700*1860*1746 | Marca comercial: | carinho |
Origem: | China | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Automático |
Acionamento: | FWD | Deslocamento: | 1000-1600CC |
Condição: | Novos | Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT versão especial de 5 lugares | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT versão especial de 7 lugares | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT versão especial de 5 lugares | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT versão especial de 7 lugares | Chery Tiggo8 (2020) Clássico 1.5TCI DCT Versão exaltada de 5 lugares | Chery Tiggo8 (2020) Clássico 1.5TCI DCT Versão exaltada de 7 lugares | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT versão Siberiana de 5 lugares | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT versão Siberiana de 7 lugares | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT versão Siberiana de 5 lugares | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT versão Siberiana de 7 lugares | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Gongjiangpai colaboração versão básica | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Gongjiangpai colaboração versão especial | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Gongjiangpai colaboração versão Ultra | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT versão Elite | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT versão Fashion | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI DCT versão Elite | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edição 290 TGDI DCT versão Wing-Speard | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edição 290 TGDI DCT versão Wind-chasing+ | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edição 290 TGDI DCT versão de perseguição ao vento | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edição 390 TGDI DCT versão Wing-Speard | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edição 390 TGDI DCT Wind-chasing+ versão | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edição 390 TGDI DCT versão de perseguição ao vento | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT versão especial de 5 lugares | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT versão especial de 7 lugares | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT versão especial de 5 lugares | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT versão especial de 7 lugares | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Nova versão em movimento de 5 lugares | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Nova versão em movimento de 7 lugares | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Versão Exaltada de 5 lugares | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT versão exaltada de 7 lugares | Chery Tiggo8 (2022) redesenhado 1.5TCI DCT Nova versão de movimento de 5 lugares | Chery Tiggo8 (2022) redesenhado 1.5TCI DCT Nova versão de movimentação de 7 lugares | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI MT versão avançada | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI DCT versão avançada | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng edição 290TGDI DCT Enjoy versão | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng edição 290TGDI DCT Excelência versão |
Distância entre eixos ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
Peso do travão ((kg): | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 |
Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tanque de óleo (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
Motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Caixa de velocidades: | MT (((6 engrenagens) | MT (((6 engrenagens) | DDCT ((6 marchas) | DDCT ((6 marchas) | DDCT ((6 marchas) | DDCT ((6 marchas) | MT (((6 engrenagens) | MT (((6 engrenagens) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | MT (((6 engrenagens) | MT (((6 engrenagens) | DDCT ((6 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | MT (((6 engrenagens) | MT (((6 engrenagens) | Dispositivo de transmissão em regime húmido (DCT) (6 marchas) | Dispositivo de transmissão em regime húmido (DCT) (6 marchas) | DDCT ((6 marchas) | DDCT ((6 marchas) | Dispositivo de transmissão em regime húmido (DCT) (6 marchas) | Dispositivo de transmissão em regime húmido (DCT) (6 marchas) | Dispositivo de transmissão em regime húmido (DCT) (6 marchas) | Dispositivo de transmissão em regime húmido (DCT) (6 marchas) | MT (((6 engrenagens) | Dispositivo de transmissão em regime húmido (DCT) (6 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) |
Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) |
Potência máxima ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 |
Torque máximo ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Velocidade máxima ((km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado manual | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
Material do banco: | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Alcântara | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação |
Volume de bagagem ((L): | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 |
Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301