| Modelo N.O.: | P0000057 | Formulário de suspensão traseira: | Suspensão independente de cinco ligações |
|---|---|---|---|
| Tamanho do pneu: | R22 | Pacote de transporte: | Por via marítima |
| Especificações: | 5036*2018*1439 | Origem: | China |
| Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
| Potência: | 494 kW | Seat não.: | 4 |
| Tipo: | Limousine | Tipo de carroceria: | fechado |
| Formulário de suspensão dianteira: | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Versão HiPhi Z 2023 de 4 lugares | Versão HiPhi Z 2023 de 5 lugares |
| Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Número do motor motriz: | Motor de tração dupla | Motor de tração dupla |
| CLTC Autonomia eléctrica pura ((km): | 705 | 705 |
| Modo de condução: | Tração dupla, tração nas quatro rodas | Tração dupla, tração nas quatro rodas |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações |
| Velocidade máxima ((km/h): | 200 | 200 |
| Tipo de bateria: | INR | INR |
| Capacidade da bateria ((kWh): | 120 | 120 |
| Potência máxima ((kW): | 494 | 494 |
| Torque máximo ((N·m): | 820 | 820 |
| Consumo de energia por 100 km ((kWh/100 km): | 17.7 | 17.7 |
| Peso do travão ((kg): | 2539 | 2539 |
| Tempo de carregamento rápido (h): | 0.92 | 0.92 |
| Tempo de carregamento lento (h): | 12.4 | 12.4 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301