Modelo N.O.: | P0000085 | Motores: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Perseverança: | 630 KM | Estrutura: | SUV |
As cadeiras: | 6 | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
Formulário de suspensão dianteira: | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | Formulário de suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação |
Pacote de transporte: | Por mar; | Especificações: | 5200x2062x1618 |
Origem: | China | Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano |
Serviço pós-venda: | Em linha/local | Voltagem: | 48 V |
Potência: | 220KW | Seat não.: | 6 |
Tipo: | SUV | Tipo de carroceria: | fechado |
Personalização: | Disponível |
Estrutura | SUV |
As cadeiras | 6 |
Comprimento x largura x altura (mm) | 5200x2062x1618 |
Motor | Eletrodomésticos |
Número de motores | Motores simples |
Perseverança | 630 KM |
Modo de condução | RWD |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Capacidade da bateria | 940,3 kWh |
Torque do motor | 410 Nm |
Posição do motor | PÓS DE LADO |
Consumo de energia por 100 quilómetros | 16 kWh/100 km |
Peso do travão | 2440 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301