| Modelo N.O.: | Chery Tiggo7 2022 Superpower 1.6T DCT Super herói + | Estilo do corpo: | SUV |
|---|---|---|---|
| Tipo de combustível: | Gasolina | Estrutura: | SUV |
| Tipo de energia: | Gasolina | Velocidade superior (km/h): | 200 |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Gasolina |
| Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 4500*1842*1746 |
| Marca comercial: | carinho | Origem: | China |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | FWD |
| Deslocamento: | 1000-1600CC | Condição: | Novos |
| Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Chery Tiggo7 (2020) Shenxing edição 1.5T CVT Shenxing versão No.1 | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edição 1.5T CVT Superpower Guard versão | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edição 1.5T CVT Superpower Guard+ versão | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edição 1.5T CVT Superpower versão herói | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edição 1.5T CVT Superpower herói + versão | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edição 1.5T CVT Superpower versão guerreiro | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edição 1.5T CVT Superpower guerreiro + versão | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edição 1.6T DCT Superpower versão herói | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edição 1.6T DCT Superpower herói + versão | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edição 1.6T DCT Superpower versão guerreiro |
| Distância entre eixos ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 |
| Peso do travão ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tanque de óleo (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Caixa de velocidades: | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) | DCT em regime úmido (7 marchas) |
| Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) |
| Potência máxima ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 |
| Torque máximo ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 |
| Velocidade máxima ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 |
| Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual |
| Material do banco: | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação |
| Volume de bagagem ((L): | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
| Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301