Modelo N.O.: | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT versão de luxo | Estilo do corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Estrutura: | SUV | Tipo de energia: | Gasolina |
Velocidade superior (km/h): | 165 | Tipo: | SUV |
Combustível: | Gasolina | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
Especificações: | 4358*1830*1670 | Marca comercial: | carinho |
Origem: | China | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Automático |
Acionamento: | FWD | Deslocamento: | 1000-1600CC |
Condição: | Novos | Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Nova versão em movimento | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Nova versão enjoy | Chery Tiggo5x (2022) mais Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L MT versão Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) mais Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT versão Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) mais Kung Fu Panda Joint Edition 1.5T CVT versão Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) mais Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT versão Pinyou | Chery Tiggo5x (2022) mais Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT versão Pinzhi | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT versão de luxo | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT versão de moda | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT versão da cidade | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT versão Fashion | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT versão de luxo | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT versão de moda | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT versão Dignity | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT versão de luxo | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT versão Fashion | Chery Tiggo5x (2023) versão 1.5L MT City | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT versão Fashion | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT versão de luxo |
Distância entre eixos ((mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 |
Peso do travão ((kg): | 1325 | 1325 | 1272 | 1325 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 |
Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tanque de óleo (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Motor: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
Caixa de velocidades: | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | MT ((5) engrenagens) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | MT ((5) engrenagens) | MT ((5) engrenagens) | MT ((5) engrenagens) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | MT ((5) engrenagens) | MT ((5) engrenagens) | CVT (9 marchas para a frente) |
Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) |
Potência máxima ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 88 | 88 | 88 | 88 | 115 |
Torque máximo ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 148 | 148 | 148 | 148 | 230 |
Velocidade máxima ((km/h): | 165 | 165 | 175 | 165 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 |
Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção |
Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual |
Material do banco: | Combinação de couro e tecidos | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Tecido | Tecido | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Tecido | Couro de imitação | Couro de imitação |
Volume de bagagem ((L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301