Modelo N.O.: | Chery Tiggo3x (2022) Plus versão 1.5L MT City | Estilo do corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo de combustível: | Gasolina | Estrutura: | SUV |
Tipo de energia: | Gasolina | Velocidade superior (km/h): | 170 |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gasolina |
Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 4200*1760*1570 |
Marca comercial: | carinho | Origem: | China |
Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
Caixa de engrenagens: | Manual | Acionamento: | FWD |
Deslocamento: | 1000-1600CC | Condição: | Novos |
Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT versão de luxo | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT versão Fashion | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT versão Fashion+ | Chery Tiggo3x (2022) Plus versão 1.5L MT City | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT versão Fashion | Chery Tiggo3x (2022) redesenhado Plus 1.5L CVT versão Queen | Chery Tiggo3x (2022) redesenhado edição Diamond 1.5L CVT versão Queen | Chery Tiggo3x (2022) Edição Diamond 1.5L CVT versão Elite | Chery Tiggo3x (2022) Edição Diamante 1.5L CVT versão Elite+ | Chery Tiggo3x (2022) Edição Diamante 1.5L MT versão Elite |
Distância entre eixos ((mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 |
Peso do travão ((kg): | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 | 1238 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 |
Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tanque de óleo (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Motor: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 |
Caixa de velocidades: | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | MT ((5) engrenagens) | MT ((5) engrenagens) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | MT ((5) engrenagens) |
Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) |
Potência máxima ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Torque máximo ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Velocidade máxima ((km/h): | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 |
Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção |
Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual |
Material do banco: | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação |
Volume de bagagem ((L): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301