Modelo N.O.: | Avatr 11 2023 Ultra-Longo Alcance de motor único com 5 lugares | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
---|---|---|---|
Especificações: | 4880*1970*1601 | Marca comercial: | AVATR |
Origem: | China | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
Seat não.: | 5 | Estrutura: | SUV |
As cadeiras: | 5 | Tipo de energia: | eléctrico puro |
Velocidade superior (km/h): | 200 | Personalização: | Disponível |
Modelo e acabamento: | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Single Motor Versão 4 lugares | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range versão de motor único de 5 lugares | Avatr 11 2023 Harmony 116 RR | Avatar 11 2023 Harmony 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 116 4WD | Avatr 11 2023 Harmony 90 RR | Avatr 11 2023 Harmony 90 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 90 4WD | Avatr 11 2023 de longo alcance versão de motor único de 5 lugares |
Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Número do motor motriz: | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor de tração dupla | Motor de tração dupla | Motor elétrico único | Motor de tração dupla | Motor de tração dupla | Motor elétrico único |
CLTC Autonomia eléctrica pura ((km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
Modo de condução: | RR | RR | RR | Tração dupla, tração nas quatro rodas | Tração dupla, tração nas quatro rodas | RR | Tração dupla, tração nas quatro rodas | Tração dupla, tração nas quatro rodas | RR |
Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações |
Velocidade máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo de bateria: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Capacidade da bateria ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
Potência máxima ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
Torque máximo ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
Consumo de energia por 100 km ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Peso do travão ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
Tempo de carregamento rápido (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Tempo de carregamento lento (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301