Modelo N.O.: | Buick Newregal 28T | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Sistema de travagem: | Eletromagnético | Tipo de carroceria: | fechado |
Formulário do corpo: | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Altura da largura x do comprimento x (milímetros): | 4913X1863X1462 |
Distância entre eixos (mm): | 2829 | Tipo de poder: | Motor a gasolina |
Velocidade máxima oficial (Km/h): | 240 | Motores: | 2.0t 237 Potência L4 |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gasolina |
Pacote de transporte: | Por via terrestre/mar | Especificações: | 4913*1863*1462 |
Marca comercial: | BUICK | Origem: | China |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs/ano | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 4 | Certificação de Mgnt: | ISO10012 |
Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | RWD |
Deslocamento: | 1000-1600CC | Personalização: | Disponível |
Parâmetros básicos do veículo | |
---|---|
Nível: | Automóvel de tamanho médio |
Horário da inscrição: | 2023-07 |
Forma do corpo: | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
Comprimento x largura x altura (mm): | 4913x1863x1462 |
Distância entre eixos (mm): | 2829 |
Tipo de potência: | Motor a gasolina |
Potência máxima de todo o veículo (kW): | 174.0 |
Torque máximo de todo o veículo (N·m): | 350.0 |
A velocidade máxima oficial (km/h)): | 240 |
Aceleração oficial de 0 a 100 (s)): | 7.1 |
Motor: | 2.0T 237 cavalos L4 |
Caixa de engrenagens: | Autointegração manual de 9 velocidades |
Consumo de combustível do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (L/100 km) (Cidade/subúrbio/comprensivo)): | --/--/7.14 |
Ciclo de manutenção: | A cada 5.000 quilómetros |
Política de garantia: | O carro inteiro tem 3 anos / 100.000 quilómetros |
Corpo corpo | |
Duração (mm): | 4913 |
Largura (mm): | 1863 |
Altura (mm): | 1462 |
Distância entre eixos (mm): | 2829 |
Número de portas (peças)): | 4 |
Número de assentos (peças)): | 5 |
Volume do reservatório de combustível (L)): | 60 |
Volume do compartimento de bagagem (L): | 441 |
Preparação (kg): | 1530 |
Distância mínima do solo (mm)): | - |
Ângulo de aproximação (°): | 13 |
Ângulo de partida (°): | 13 |
O motor | |
Modelo de motor: | LSY |
Excesso (L): | 2.0 |
Volume da garrafa (cc): | 1998 |
Forma de entrada de ar: | Turbocompressor |
Número de garrafas (peças)): | 4 |
Disposição dos cilindros: | Em linha reta |
Número de válvulas por cilindro: | 4 |
estrutura da válvula: | Capa dupla |
Relação de compressão: | - |
Potência máxima (ps)): | 237 |
Potência máxima (kW/rpm): | 174.0 |
Torque máximo (N·m/rpm)): | 350.0/1500-4000 |
Combustível: | No 95 gasolina |
Método de fornecimento de óleo: | Injecção directa no cilindro |
Material da cabeça do cilindro: | Liga de alumínio |
Materiais para cilindros: | Liga de alumínio |
Tecnologia de arranque-paragem do motor: | ter |
Normas de emissão: | País VI |
A caixa de velocidades | |
Número de engrenagens: | 9 |
Tipo de caixa de velocidades: | Mão-em-um |
Direção do chassi | |
Modo de condução: | Motor montado na frente |
Tipo de divisor (tração nas quatro rodas)): | - |
Estrutura do corpo: | Corpo de carga |
Potência de direção: | Energia elétrica |
Relação de direção variável: | - |
Sistema de direção ativo global (direção da roda traseira): | - |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla |
Suspensão ajustável: | - |
Suspensão pneumática: | - |
Suspensão de indução eletromagnética: | - |
Estrutura do diferencial central: | - |
Função de bloqueio do diferencial central: | - |
Diferencial de deslizamento limitado/bloqueio do diferencial: | - |
Sistema de detecção de emaranhamento: | - |
Freio de rodas | |
Tipo de travão dianteiro: | Tipo de disco de ventilação |
Tipo de travão traseiro: | Tipo de disco |
Tipo de travão de estacionamento: | Freno de mão eletrónico |
Especificação do pneu dianteiro: | 245/45 R18 |
Especificação do pneu traseiro: | 245/45 R18 |
Material do eje: | Liga de alumínio |
especificações dos pneus de reserva: | Pneus sobressalentes não de tamanho completo |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301