| Modelo N.O.: | Buick GL8 (2023) Avenir versão virtuosa de 6 lugares | Estrutura: | Vehículos motorizados |
|---|---|---|---|
| Tipo de energia: | Gasolina | Velocidade superior (km/h): | 195 |
| Combustível: | Gasolina | Tipo: | Vehículos motorizados |
| Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 5219*1878*1799 |
| Marca comercial: | BUICK | Origem: | China |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 6 |
| Condição: | Novos | Sistema de travagem: | EPB |
| Tipo de combustível: | Gasolina | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
| Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Buick GL8 (2023) Avenir versão virtuosa de 6 lugares | Buick GL8 (2023) Avenir versão pro de 7 lugares | Buick GL8 (2023) ES versão de luxo | Buick GL8 (2023) ES Versão Deluxe Edição Harmony | Buick GL8 (2023) ES versão emblemática | Buick GL8 (2023) ES versão Comfort | Buick GL8 (2023) ES Smart versão principal | Buick GL8 (2023) ES Versão exclusiva | Buick GL8 (2023) ES Versão exclusiva Harmony Edition | Buick GL8 (2023) redesenhada classe executiva em terra versão de luxo | Buick GL8 (2023) Classe executiva em terra versão Comfort | Buick GL8 (2023) classe executiva em terra versão Smart Dignity | Buick GL8 (2023) classe executiva em terra versão Enjoyment | Buick GL8 (2023) classe executiva em terra versão Dignity | Buick GL8 (2023) classe executiva em terra versão Dignity Welfare Edition |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1805 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1776 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1789 |
| Peso do travão ((kg): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1970 | 2050 | 1970 | 1970 | 1945 | 1880 | 1945 | 1880 | 1945 | 2000 |
| Tipo de energia: | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG | Gasolina + 48V BSG |
| Tanque de óleo (L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Motor: | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 |
| Caixa de velocidades: | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) | AMT ((9 marchas) |
| Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) |
| Potência máxima ((kW): | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Torque máximo ((N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Velocidade máxima ((km/h): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção |
| Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
| Material do banco: | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Tecido | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro de imitação; Couro genuíno | Tecido | Couro de imitação; Couro genuíno | Tecido | Couro de imitação; Couro genuíno | Couro de imitação; Couro genuíno |
| Volume de bagagem ((L): | 521-851 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 |
| Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301