| Modelo N.O.: | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5L CVT Enjoy PLUS | Estrutura: | Limousine |
|---|---|---|---|
| Tipo de energia: | Gasolina | Marca: | carinho |
| Tipo: | Limousine | Combustível: | Gasolina |
| Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões | Especificações: | 4680*1825*1490 |
| Marca comercial: | carinho | Origem: | China |
| Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
| Condição: | Novos | Sistema de travagem: | EPB |
| Tipo de combustível: | Gasolina | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
| Personalização: | Disponível |
| Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5L CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5L CVT Xing PLUS | (2021) Xiao Ai 1.5T CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5T CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5T CVT Smart PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5L CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5L CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Smart PLUS | |
| Distância entre eixos ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 |
| Peso do travão ((kg): | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 |
| Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tanque de óleo (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Motor: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
| Caixa de velocidades: | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) |
| Modo de condução: | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira ((FF)) |
| Potência máxima ((kW): | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 |
| Torque máximo ((N·m): | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 |
| Velocidade máxima ((km/h): | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção | Suspensão não independente do feixe de torção |
| Modo de controlo de temperatura: | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado automático | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado manual | Ar condicionado automático |
| Material do banco: | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação | Couro de imitação |
| Volume de bagagem ((L): | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Estrutura do corpo de carbono: | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga | Suporte de carga |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301