| Tipo de energia: | Gasolina | Tipo: | Limousine |
|---|---|---|---|
| Combustível: | Gasolina | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
| Especificações: | 4710*1829*1490 | Marca comercial: | carinho |
| Origem: | China | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 5 | Condição: | Novos |
| Sistema de travagem: | EPB | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
| Estrutura: | Limousine | Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT versão Cool | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Enjoy Versão | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT versão inteligente | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.6T DCT Versão de Direção |
| Horário de lançamento: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Preço de retalho sugerido pelo fabricante ((RMB): | 79900 | 89900 | 99900 | 109900 |
| Tipo de energia: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potência máxima ((kW): | 115 | 115 | 115 | 145 |
| Torque máximo ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 |
| Estrutura do corpo: | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
| Velocidade máxima ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 220 |
| Capacidade oficial de aceleração de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - |
| Normas de emissões dos veículos: | China VI Normas de emissões dos veículos VI | China VI Normas de emissões dos veículos VI | China VI Normas de emissões dos veículos VI | China VI Normas de emissões dos veículos VI |
| Motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Caixa de velocidades: | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | CVT (9 marchas para a frente) | DCT em regime úmido (7 marchas) |
| Consumo global de combustível do WLTC ((L/100 km): | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.60 |
| Duração ((mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Largura ((mm): | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
| Altura ((mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Distância entre eixos ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Frente da pista ((mm): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Trilha traseira ((mm): | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Ângulo de aproximação: | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ângulo de partida°: | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Número de portas: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de lugares: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tanque de óleo (L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Volume de bagagem ((L): | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Peso do travão ((kg): | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
| Peso bruto do veículo ((kg): | 1737 | 1737 | 1737 | 1729 |
| Tipo de motor: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
| Deslocamento ((mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
| Deslocamento ((L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Formulário de entrada: | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
| Disposição do motor: | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301