| Modelo N.O.: | Leap C11 (2023) Totalmente elétrico 580 4WD Performance + | Pacote de transporte: | Por via marítima/Treinos/Camiões |
|---|---|---|---|
| Especificações: | 4750*1905*1675 | Marca comercial: | Salto. |
| Origem: | China | Serviço pós-venda: | Em linha/local |
| Seat não.: | 5 | Estrutura: | SUV |
| As cadeiras: | 5 | Tipo de energia: | eléctrico puro |
| Velocidade superior (km/h): | 200 | Personalização: | Disponível |
| Modelo e acabamento: | Leap C11 (2023) totalmente elétrico 500 Shuxiang | Leap C11 (2023) totalmente elétrico 500 Zhixiang | Leap C11 (2023) totalmente elétrico 580 4WD Performance |
| Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Número do motor motriz: | Motor elétrico único | Motor elétrico único | Motor de tração dupla |
| CLTC Autonomia eléctrica pura ((km): | 502 | 502 | 580 |
| Modo de condução: | RR | RR | Tração dupla, tração nas quatro rodas |
| Comprimento / Largura / Altura ((mm): | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone | Suspensão dupla Wishbone |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações | Suspensão independente de 5 ligações |
| Velocidade máxima ((km/h): | 170 | 170 | 200 |
| Tipo de bateria: | FFP | FFP | INR |
| Capacidade da bateria ((kWh): | 69.2 | 69.2 | 89.97 |
| Potência máxima ((kW): | 200 | 200 | 400 |
| Torque máximo ((N·m): | 360 | 360 | 720 |
| Consumo de energia por 100 km ((kWh/100 km): | - | - | 18.5 |
| Peso do travão ((kg): | 2035 | 2035 | 2190 |
| Tempo de carregamento rápido (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Tempo de carregamento lento (h): | 6 | 6 | 7.5 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301