| Modelo N.O.: | Corolla Cross 2.0L com motor duplo | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
|---|---|---|---|
| Tipo de carroceria: | fechado | Estilo do corpo: | SUV |
| Tipo de combustível: | Híbridos | Volume do tronco (L): | 427 |
| Volume do tanque de combustível ((L): | 36 | Poder total do motor (quilowatts): | 83 |
| Potência total do motor (PS): | 113 | Torque total do motor (nanômetro): | 206 |
| Especificações: | 4460*1825*1620 | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Tiptronic |
| Acionamento: | FWD | Deslocamento: | 1600-2500CC |
| Condição: | Novos | Personalização: | Disponível |
| Fabricante | FAW Toyota | Velocidade máxima de potência (rpm) | 5200 |
| Nível | Veículo compacto | Torque máximo (Nm) | 142 |
| Tipo de energia | Híbrido elétrico a petróleo | Velocidade máxima do binário (rpm) | 3600 |
| Potência máxima (kw) | 101 | Potência líquida máxima (kW) | 72 |
| Torque máximo (Nm) | 142 | Tecnologia específica do motor | VVT-i |
| Caixa de engrenagens | Transmissão sem passo E-CVT | Método de fornecimento de óleo | Injecção elétrica em vários pontos |
| Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Material da cabeça do cilindro | Ligação de alumínio |
| Motor | 1.8L98 cavalos L4 | Materiais para cilindros | Ligação de alumínio |
| Motor elétrico (P) | 95 | Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4635*1780*1435 | Potência total do motor (kW) | 70 |
| Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | - | Potência total do motor (P) | 95 |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | Torque total do motor (N-m) | 185 |
| Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 4.07 | Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 70 |
| Massa preparada (kg) | 1405 | Torque máximo do motor dianteiro (N-m) | 185 |
| Massa máxima de carga total (kg) | 1845 | Potência global do sistema (kW) | 101 |
| Volume do tronco ((L) | - | Potência global do sistema (Ps) | 137 |
| Volume do reservatório de combustível ((L) | 43 | Número de motores motores | Motor único |
| Modelo de motor | 8ZR-FXE | Disposição do motor | Motor dianteiro |
| Deslocamento (mL) | 1798.0 | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Deslocamento (L) | 1.8 | Modo de condução | Tração dianteira |
| Formulário de admissão de ar | Inalação natural | Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente estilo McPherson |
| Disposição do motor | Construção | Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla do tipo E |
| Formulário de arranjo das garrafas | L | Tipo de assistência | Energia elétrica |
| Número de garrafas (uma) | 4 | Estrutura da carroçaria do automóvel | Tipo de transporte |
| Número de válvulas por cilindro (uma) | 4 | Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
| Relação de compressão | 13 | Especificações dos pneus dianteiros | 205/55 R16 |
| Mecanismo de distribuição de gás | DOHC | Especificações dos pneus de travagem | 205/55 R16 |
| Diâmetro do cilindro (mm) | 80.5 | Função de entrada sem chave | Primeira fila. |
| Traço (mm) | 88.3 | Tipo de clarabóia | teto solar elétrico |
| Potência máxima (P) | 98 | Saída de ar do banco traseiro | Disponível |
| Potência máxima (kw) | 72 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301