| Modelo N.O.: | 2023 BAW 6 lugares Poler Stone 01 SUV elétrico | Deslocamento: | eléctrico puro |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria: | Aberto | Estilo do corpo: | SUV |
| Tipo de combustível: | híbrido plug-in | Garantia: | Podemos fornecer peças de reposição |
| Especificações: | 5050*1980*1869 mm | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 6 | Certificação de Mgnt: | ISO14001 |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Cor exterior: | Negro |
| Acionamento: | AWD | Personalização: | Disponível |
| 2023 All-Round de 7 lugares | 2023 Premium de 6 lugares | |
| nível | SUV médio | SUV médio |
| Tipo de energia | REEV | REEV |
| Distância de cruzeiro WLTC elétrica pura ((km) | 235 | 235 |
| Distância de cruzeiro CLTC elétrica pura ((km) | 282 | 282 |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (H) | 0.48 | 0.48 |
| Tempo de carregamento lento da bateria | 8.6 | 8.6 |
| Distância de carregamento rápido da bateria (%) | 0 a 80 | 0 a 80 |
| Potência máxima ((kW) | 350 | 350 |
| Torque máximo ((N-m) | 740 | 740 |
| transmissão | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
| motor elétrico (P) | 476 | 476 |
| comprimento*largura*altura ((mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| Velocidade máxima ((km/h) | 190 | 190 |
| Consumo combinado de combustível WLTC ((L/100KM) | 7.98 | 7.98 |
| Massa máxima de carga total ((kg) | 3189 | 3189 |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
| Tamanho da embalagem 5050*1980*1869 mm Peso bruto do pacote 4000.000kg | |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301