| Modelo N.O.: | Li L9 PRO/Ultra | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
|---|---|---|---|
| Tipo de carroceria: | fechado | Estilo do corpo: | SUV |
| Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Distância de cruzeiro CLTC elétrica pura: | 215km |
| Motores: | Alcance alargado de 154 cavalos | Carregamento rápido padrão: | 0.5 horas |
| Especificações: | 5080x1995x1800 | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Acionamento: | AWD | Deslocamento: | 1000-1600CC |
| Condição: | Novos | Personalização: | Disponível |
| 2023 Ideal LI L9 Pro | 2022 Ideal LI L9 Max | |
| 42,98 | 45,98 | |
| Disponibilidade | 2023.08 | 2022.06 |
| Nível do corpo | Grande SUV | Grande SUV |
| Comprimento*Largura*Alta(mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Tipo de energia | Extensor de alcance | Extensor de alcance |
| Capacidade de condução (km) | 175 | 175 |
| Distância elétrica CLTC (km) | 215 | 215 |
| Potência combinada do sistema (kW) | 330 | 330 |
| Torque combinado do sistema ((N·m) | 620 | 620 |
| motor | 1.5T / 154hp / 4 cilindros em linha | 1.5T / 154hp / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kw) | 113 | 113 |
| Número de engrenagens | 1 | 1 |
| Caixa de engrenagens | Caixa de velocidades fixa | Caixa de velocidades fixa |
| Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 |
| Aceleração (s) de 0 a 100 km/h | 5.3 | 5.3 |
| Consumo combinado de combustível WLTC (L/100 km) | 0.86 | 0.86 |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
| Capacidade da bateria (kWh) | 42.6 | 42.6 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 |
| Carregamento rápido (%) | 80 | 80 |
| Potência total do motor (kW) | 330 | 330 |
| Torque total do motor elétrico ((N·m) | 620 | 620 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 130 | 130 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 220 | 220 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 200 | 200 |
| Torque máximo do motor traseiro ((N·m) | 400 | 400 |
| Potência combinada do sistema (kW) | 330 | 330 |
| Torque combinado do sistema ((N·m) | 620 | 620 |
| Capacidade de condução (km) | 175 | 175 |
| Distância elétrica CLTC (km) | 215 | 215 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 42.6 | 42.6 |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
| Tempo de carregamento lento | 6.5 | 6.5 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 |
| Estrutura do motor | Imã permanente | Imã permanente |
| Como funciona o motor | Sincronizado | Sincronizado |
| Número de motores de tração | Motor duplo | Motor duplo |
| Disposição do motor | Frente e traseira | Frente e traseira |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
| Marca da célula | CATL | CATL |
| Método de arrefecimento da bateria | Refrigeração por líquido | Refrigeração por líquido |
| Troca a bateria | Não suportado | Não suportado |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301