Modelo N.O.: | Toyota 2024 2.0L com motor duplo | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
---|---|---|---|
Tipo de carroceria: | fechado | Estilo do corpo: | SUV |
Tipo de combustível: | Híbridos | Volume do tronco (L): | 427 |
Volume do tanque de combustível ((L): | 36 | Poder total do motor (quilowatts): | 83 |
Potência total do motor (PS): | 113 | Torque total do motor (nanômetro): | 206 |
Especificações: | 4460*1825*1620 | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 5 | Caixa de engrenagens: | Tiptronic |
Acionamento: | FWD | Deslocamento: | 1600-2500CC |
Condição: | Novos | Personalização: | Disponível |
Fabricante | FAW Toyota | Modelo de motor | M20G |
Nível | SUV compacto | Deslocamento (mL) | 1987.0 |
Tipo de energia | Híbrido elétrico a petróleo | Deslocamento (L) | 2.0 |
Normas de protecção do ambiente | País VI | Formulário de admissão de ar | Inalação natural |
Horário da inscrição | 2024.6 | Disposição do motor | Construção |
Potência máxima (kw) | 144 | Formulário de arranjo das garrafas | L |
Torque máximo (Nm) | - | Número de garrafas (uma) | 4.0 |
Caixa de engrenagens | Transmissão sem passo E-CVT | Número de válvulas por cilindro (uma) | 4.0 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | Relação de compressão | 14.0 |
Motor | 2.0L 152 cavalos L4 | Mecanismo de distribuição de gás | DOHC |
Motor elétrico (P) | 113 | Diâmetro do cilindro (mm) | 80.5 |
Comprimento*largura*altura ((mm) | 4460*1825*1620 | Traço (mm) | 97.6 |
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | - | Potência máxima (P) | 152.0 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | Potência máxima (kw) | 112.0 |
Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 4.56 | Velocidade máxima de potência (rpm) | 6000.0 |
Massa preparada (kg) | 1440 | Torque máximo (Nm) | 188.0 |
Massa máxima de carga total (kg) | 1960 | Velocidade máxima do binário (rpm) | 4400-5200 |
Volume do tronco ((L) | 427 | Potência líquida máxima (kW) | 112.0 |
Volume do reservatório de combustível ((L) | 36 | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Método de fornecimento de óleo | Jato misto | Modo de condução | Tração dianteira |
Material da cabeça do cilindro | Ligação de alumínio | Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente estilo McPherson |
Materiais para cilindros | Ligação de alumínio | Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | Tipo de assistência | Energia elétrica |
Potência total do motor (kW) | 83 | Estrutura da carroçaria do automóvel | Tipo de transporte |
Potência total do motor (P) | 113 | Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Torque total do motor (N-m) | 206 | Especificações dos pneus dianteiros | 215/60 R17 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 83 | Especificações dos pneus de travagem | 215/60 R17 |
Torque máximo do motor dianteiro (N-m) | 206 | Número de motores motores | Motor único |
Potência integrada no sistema (kW) | 144 | Disposição do motor | Direção da frente |
Potência integrada do sistema (P) | 196 |
Pessoa de Contato: Ms. Liu
Telefone: +8613585915301